产品参数

GL05-ZY13B 三面湿帘 | 型号 | Vol./Fre. | 电机功率 | 风量 | 风压 | 速度档 |
| GL05-ZY13B | 220-240V 50HZ | 120w | 5000m³/h | 100pa | 3档 | |
| 包装尺寸 | 外形尺寸 | 湿帘型号 | 噪声(dba 1m) | 净重 | 水箱储水量 | |
| 645x450x1300mm | 610x400x1280mm | 5090 | ≤56 | 21kg | 40L | |
| 风机类型 | 额定电流 | 耗水量 | 运行重量 | 排水 | 有效面积 | |
| 轴流 | 0.8A | 6-8(L/h) | 61kg | 手动 | 40-60㎡ |
GL05-ZY13B 性能特征




产品实拍图



冷气机认证

产品参数

GL05-ZY13B 三面湿帘 | 型号 | Vol./Fre. | 电机功率 | 风量 | 风压 | 速度档 |
| GL05-ZY13B | 220-240V 50HZ | 120w | 5000m³/h | 100pa | 3档 | |
| 包装尺寸 | 外形尺寸 | 湿帘型号 | 噪声(dba 1m) | 净重 | 水箱储水量 | |
| 645x450x1300mm | 610x400x1280mm | 5090 | ≤56 | 21kg | 40L | |
| 风机类型 | 额定电流 | 耗水量 | 运行重量 | 排水 | 有效面积 | |
| 轴流 | 0.8A | 6-8(L/h) | 61kg | 手动 | 40-60㎡ |
GL05-ZY13B 性能特征




产品实拍图



冷气机认证
