产品性能

GL50-LX32A 向下送风 | 型号 | Vol./Fre | 电机功率 | 风量 | 风压 | 速度档 | |
| GL50-LX32A | 380V/3/50HZ | 15.0kw | 50000m³/h | 500pa | 2-档 | ||
| 出风口尺寸 | 外形尺寸 | 湿帘尺寸 | 噪声(dba 1m) | 净重 | 水箱水量 | ||
| 1010x860mm | 210x215x186cm | 1555x865x120mm | ≤82 | 1100kg | 120L | ||
| 风机类型 | 额定电流 | 耗水量 | 运行重量 | 排水方式 | 适用面积 | ||
| 离心 | 28A/9A | 100-200(L/h) | 1220kg | 自动 | 800-1200㎡ | ||
GL50-LS32A 向上送风 | 型号 | Vol./Fre | 电机功率 | 风量 | 风压 | 速度档 | |
| GL50-LS32A | 380V/3/50HZ | 15.0kw | 50000m³/h | 500pa | 2-档 | ||
| 出风口尺寸 | 外形尺寸 | 湿帘尺寸 | 噪声(dba 1m) | 净重 | 水箱储水量 | ||
| 1010x860mm | 210x215x186cm | 1555x865x120mm | ≤82 | 1100kg | 120L | ||
| 风机类型 | 额定电流 | 耗水量 | 运行重量 | 排水方式 | 适用面积 | ||
| 离心 | 28A/9A | 100-200(L/h) | 1220kg | 自动 | 800-1200㎡ | ||
GL50-LC32A 侧面送风 | 型号 | Vol./Fre | 电机功率 | 风量 | 风压 | 速度档 | |
| GL50-LC32A | 380V/3/50HZ | 15.0kw | 50000m³/h | 500pa | 2-档 | ||
| 出风口尺寸 | 外形尺寸 | 湿帘尺寸 | 噪声(dba 1m) | 净重 | 水箱储水量 | ||
| 1010x860mm | 210x215x186cm | 1555x865x120mm | ≤82 | 1100kg | 120L | ||
| 风机类型 | 额定电流 | 耗水量 | 运行重量 | 排水方式 | 适用面积 | ||
| 离心 | 28A/9A | 100-200(L/h) | 1220kg | 自动 | 800-1200㎡ | ||
工作原理示意图

GL50-LX32A GL50-LS32A GL50-LC32A 性能特征

1.不锈钢水箱,2mm SUS304材料厚度
2. 镀锌板外壳加喷塑防锈
3. 采用优质环保湿帘,保养得当可用5年以上
4. 智能控制 ,提供缺水保护和过流过压保护,提供故障代码
5. 两档风速,方便使用
6.超坚固外壳,超结实风机构件
7.在65%-35%相对湿度下可降5-10摄氏度
产品实拍图

